天天模拟器(天天安卓模拟器下载) V2.1.3官方版
Внешний вид
Намибия Республика инг. Republic of Namibia афр. Republiek van Namibi? нем. Republik Namibia | |||||||||||
|
|||||||||||
Кьилин шегьер: | Виндгьук | ||||||||||
Шегьерар: | Виндгьук | ||||||||||
Аслутуширвал: | 1990 йисан 5 мартдиз (Кьибле-Африкадин Республикадилай) | ||||||||||
Ч?ал: | ингилис[1] | ||||||||||
Идара авунин тегьер: | Президентвилин республика | ||||||||||
Кьил: | Хаге Гейнгоб (президент) Саара Куугонгельва (премьер-министр) | ||||||||||
Майдан: | 825 418 км2 (33-лагьай) | ||||||||||
· Цин кьадар %: | ~0 | ||||||||||
Агьалияр: | 2 358 163 кас (143-лагьай) | ||||||||||
· Агьалийрин чуькьуьнвал: | 2,2 кас/км2 | ||||||||||
Пул: | намибиядин доллар | ||||||||||
КъВБ: | млрд. $ | ||||||||||
· АСКА КъВБ: | $ | ||||||||||
ИПВИ: | 0,608 (128-лагьай) | ||||||||||
Домен: | .na | ||||||||||
Телефондин код: | 264 | ||||||||||
Сятдин ч?ул: | 1 April 01:00:00 UTC+0100 (WAT) 2 September 03:00:00 UTC+0200 (WAST) |
Нами?бия Респу?блика (инг. Republic of Namibia; 1968 йисал кьван адан т?вар — Кьиблединни Рагъак?идай патан Африка тир) — Кьиблепатан Африкада авай гьукумат я.
Кефер пата Анголадихъни Замбиядихъ галаз, рагъэкъеч?дай пата Ботсванадихъ галаз, кьиблединни рагъэкъеч?дай ва кьибледин пата Кьибле-Африкадин Республикадихъ галаз са сергьятрал ала. Рагъак?идай патай адан къерехар Атлантик океанди кьунва.
Чилерин майдан — 24,3 агъ. км2 я. Агьалийрин кьадар — 2 358 163 кас я (2013 йисан къимет)[2]. Кьилин шегьер — Виндгьук я.
Уьлкведиз 5 йиса садра хкягъзавай президентди ва кьве палатадикай ибарат тир парламентди идара ийизва.